Dainese Men’s Riding Jacket Sizing
Euro Size | Size | USA Size | Chest (cm) | Arm (cm) |
42 | XS | 32 | 82 – 86 | 55 – 56 |
44 | S | 34 | 86 – 90 | 56 – 57 |
46 | S | 36 | 90 – 94 | 57 – 58 |
48 | M | 38 | 94 – 98 | 58 – 59 |
50 | M | 40 | 98 – 102 | 59 – 60 |
52 | L | 42 | 102 – 106 | 60 – 61 |
54 | L | 44 | 106 – 110 | 61 – 62 |
56 | XL | 46 | 110 – 114 | 62 – 63 |
58 | XL | 48 | 114 – 118 | 62 – 63 |
60 | 2XL | 50 | 118 – 122 | 63 – 64 |
62 | 3XL | 52 | 122 – 126 | 63 – 64 |
64 | 4XL | 54 | 126 – 130 | 64 – 65 |
Dainese Men’s Riding Pants Sizing
Size | Euro | Waist (cm) | Hips (cm) | Inseam (cm) | Height (cm) |
XS | 42 | 70-74 | 84-88 | 76-77 | 163-166 |
S | 44 | 74 – 78 | 88 – 92 | 77 – 79 | 166 – 169 |
S | 46 | 78 – 82 | 92 – 96 | 79 – 80 | 169 – 172 |
M | 48 | 82 – 86 | 96 – 100 | 80 – 82 | 172 – 175 |
M | 50 | 86 – 90 | 100 – 104 | 82 – 83 | 175 – 178 |
L | 52 | 90 – 94 | 104 – 108 | 83 – 84 | 178 – 181 |
L | 54 | 94 – 98 | 108 – 112 | 84 – 85 | 181 – 184 |
XL | 56 | 98 – 102 | 112 – 116 | 85 – 86 | 184 – 187 |
XL | 58 | 102 – 106 | 116 – 120 | 86 – 87 | 187 – 188 |
2XL | 60 | 106 – 110 | 120 – 124 | 87 – 88 | 188 – 189 |
3XL | 62 | 110 – 114 | 124 – 128 | 87 – 88 | 189 – 190 |
4XL | 64 | 114 – 118 | 128 – 132 | 88 – 89 | 190 – 191 |
Dainese Women’s Riding Jacket Sizing
Euro | Size | USA | Chest (cm) | Bust (cm) | Arm (cm) |
38 | 2XS | 0 | 72 – 76 | 76 – 80 | 51 – 52 |
40 | XS | 2 | 76 – 80 | 80 – 84 | 52 – 54 |
42 | S | 4 | 80 – 84 | 84 – 88 | 54 – 55 |
44 | M | 6 | 84 – 88 | 88 – 92 | 55 – 57 |
46 | M | 8 | 88 – 92 | 92 – 96 | 57 – 58 |
48 | L | 10 | 92 – 96 | 96 – 100 | 58 – 59 |
50 | XL | 12 | 96 – 100 | 100 – 104 | 59 – 60 |
52 | XL | 14 | 100 – 104 | 104 – 108 | 60 – 61 |
54 | 2XL | 16 | 104 – 108 | 108 – 112 | 60 – 61 |
Dainese Women’s Riding Pants Sizing
Euro Size | Size | Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Inseam (cm) | Height (cm) |
38 | 2XS | 0 | 56 – 60 | 82 – 86 | 73 – 75 | 157 – 160 |
40 | XS | 2 | 60 – 64 | 86 – 90 | 75 – 76 | 160 – 163 |
42 | S | 4 | 64 – 68 | 90 – 94 | 76 – 78 | 163 – 166 |
44 | M | 6 | 68 – 72 | 94 – 98 | 78 – 79 | 166 – 169 |
46 | M | 8 | 72 – 76 | 98 – 102 | 79 – 80 | 169 – 172 |
48 | L | 10 | 76 – 80 | 102 – 106 | 80 – 81 | 172 – 175 |
50 | XL | 12 | 80 – 84 | 106 – 110 | 81 – 82 | 175 – 177 |
52 | XL | 14 | 84 – 88 | 110 – 114 | 81 – 82 | 177 – 178 |
54 | 2XL | 16 | 88 – 92 | 114 – 118 | 81 – 82 | 178 – 179 |
Dainese Men’s Riding Gloves Sizing
Size | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Circumference (inches) | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
Dainese Women’s Riding Gloves Sizing
Size | XS | S | M | L |
Circumference (inches) | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
Dainese Men’s Riding Boots Sizing
EURO | US |
36 | 4.5 |
37 | 5.5 |
38 | 6 |
39 | 7 |
40 | 7.5 |
41 | 8.5 |
42 | 9 |
43 | 10 |
44 | 11 |
45 | 11.5 |
46 | 12.5 |
47 | 13 |
48 | 13.5 |
49 | 14.5 |
50 | 15.5 |
Dainese Women’s Riding Boots Sizing
Euro | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
US | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 |
How to get your perfect size
The size of the shoe you normally wear.
Dainese Men’s Racing Suits Sizing
Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Inseam (cm) | Outseam (cm) | Height (cm) |
44 | 88 | 76 | 90 | 77.8 | 101.3 | 168 |
46 | 92 | 80 | 94 | 79.2 | 103.2 | 171 |
48 | 96 | 84 | 98 | 80.6 | 105.1 | 174 |
50 | 100 | 88 | 102 | 82 | 107 | 177 |
52 | 104 | 92 | 106 | 83.4 | 108.9 | 180 |
54 | 108 | 96 | 110 | 84.8 | 110.8 | 183 |
56 | 112 | 101 | 116 | 86.2 | 112.7 | 186 |
58 | 116 | 105 | 120 | 86.2 | 113.2 | 187 |
60 | 120 | 109 | 124 | 86.2 | 113.7 | 188 |
Dainese Women’s Racing Suits Size
Size | Chest (cm) | Arm (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Inseam (cm) | Outseam (cm) | Height (cm) |
38 | 72 – 74 | 51 – 52 | 56 – 60 | 82 – 86 | 73 – 75 | 98.5 | 157 – 160 |
40 | 76 – 80 | 52 – 54 | 60 – 64 | 86 – 90 | 75 – 76 | 101 | 160 – 163 |
42 | 80 – 84 | 54 – 55 | 64-68 | 90 – 94 | 76 – 78 | 103.1 | 163 – 166 |
44 | 84 – 88 | 55 – 57 | 68 – 72 | 94 – 98 | 78 – 79 | 104.9 | 166 – 169 |
46 | 88 – 92 | 57 – 58 | 72 – 76 | 98 – 102 | 79 – 80 | 106.7 | 169 – 172 |
48 | 92 – 96 | 58 – 59 | 76 – 80 | 102 – 106 | 80 – 81 | 108.5 | 172 – 175 |
50 | 96 – 100 | 59 – 60 | 80 – 84 | 106 – 110 | 81 – 82 | 110.3 | 175 – 177 |
52 | 100 – 104 | 60 – 61 | 84 – 88 | 110 – 114 | 81 – 82 | 110.8 | 177 – 178 |
54 | 104 – 108 | 60 – 61 | 88 – 92 | 114 – 118 | 81 – 82 | 110.8 | 178 – 179 |