- Acerbis Size Chart
- AGV Size Charts
- Airoh Size Chart
- Alpinestars Size Chart
- AXR Size Chart
- Axxis Size Chart
- Bell Size Chart
- Bikeratti Size Charts
- Biking Brotherhood Size Chart
- Dainese Size Charts
- DSG Size Charts
- FALCO Size Chart
- Fly Racing Size Charts
- FORMA Size Chart
- FURYGAN SIZE CHART
- HELD Size Chart
- HJC Size Charts
- Leiidor Size Charts
- LS2 Size Chart
- Mototech Size Charts
- Mototorque Size Charts
- Orazo Size Charts
- Richa Size Chart
- Royal Enfield Riding Gear Size Chart
- RS TAICHI Size Charts
- RST Size Charts
- RYNOX SIZE CHART
- Ryo Size Charts
- Schuberth Size Chart
- Scimitar Size Charts
- Shark Size Chart
- Shoie Size Chart
- SIXS Size Charts
- SMK Size Chart
- Tarmac Riding Gear Size Charts
- Touratech Size Chart
- XDI Size Charts
- Zeus Size Chart
Raida Men’s Jacket Sizing
Size | in Inches |
S | 38-39 |
M | 40-41 |
L | 42-43 |
XL | 44-45 |
2XL | 46-47 |
Raida Men’s Pants Sizing
SIZE | YOUR PANT SIZE | WAIST(in cms) |
XS | 28 | 80 |
S | 30 | 84 |
M | 32 | 90 |
L | 34 | 98 |
XL | 36 | 100 |
2XL | 38 | 104 |
3XL | 40 | 110 |
4XL | 42 | 114 |
5XL | 44 | 120 |
Raida Men’s Glove Sizing
Size | Palm Width(in cms) |
XS | 9-9.4 |
S | 9.5-9.8 |
M | 9.9-10.2 |
L | 10.3-10,6 |
XL | 10.7-11 |
2XL | 11.01-11.4 |
Raida Men’s Boot Sizing
EURO | US | UK(India) | Foot Length(in cms) |
40 | 7 | 6 | 26.3 |
41 | 8 | 7 | 27 |
42 | 9 | 8 | 27.7 |
43 | 10 | 9 | 28.3 |
44 | 11 | 10 | 29 |
45 | 12 | 11 | 29.7 |
46 | 13 | 12 | 30.3 |
Raida Top Innerwear Sizing
SIZE | CHEST(in inches) | WAIST(in inches) |
S | 36-38 | 28-30 |
M | 38-40 | 32-34 |
L | 42-43.5 | 35-37.5 |
XL | 43.5-46 | 37.5-41.5 |
2XL | 46.5-49 | 41.5-45 |
3XL | 49-51.5 | 45-48.5 |
Raida Bottom Innerwear Sizing
SIZE | WAIST |
S | 28-30 |
M | 32-34 |
L | 35-37.5 |
XL | 37.5-41.5 |
2XL | 41.5-45 |
3XL | 45-48.5 |